据我们GHUB报关行的清关数据来看,从中国海运出口到瓦伦西亚港口,出口贸易类货物,主要包含纺织服装与消费电子、箱包、机械与工具、建筑材料、汽配及其部件、化工产品、家具饰品等(这些类目在港口整体进口体量中占比高)
| 序号 | 类别(中文) | 典型品名(示例) | 代表性 HS 编码 / 章节(示例) |
|---|---|---|---|
| 1 | 机电机械与零件 | 工业机械、机床、泵、压缩机、零件 | 84xxxx / 85xxxx(示例:8408、8413、8431) |
| 2 | 电子电器与零部件 | 家电、手机配件、变压器、电路板 | 85xxxx(示例:8504、8517、8537) |
| 3 | 纺织品与服装 | 服装(T恤、外套)、家用纺织(床上用品) | 61xxxx / 62xxxx / 63xxxx(示例:6109、6302) |
| 4 | 包袋、箱包与皮具 | 手提包、旅行箱、公文包 | 42xxxx(示例:4202、4203) |
| 5 | 鞋类与皮革制品 | 运动鞋、皮鞋、合成鞋 | 64xxxx(示例:6402、6403) |
| 6 | 家具、装饰品 | 家具、灯具、家居装饰 | 94xxxx / 70xxxx / 83xxxx(示例:9403、7013、8306) |
| 7 | 塑料制品与橡胶制品 | 塑料包装、塑料家居、橡胶零件 | 39xxxx / 40xxxx(示例:3926、4016) |
| 8 | 玩具与运动用品 | 塑胶玩具、电子玩具、体育器材 | 95xxxx(示例:9503) |
| 9 | 汽车及汽车零部件 | 汽车零件、附件、整车配件 | 87xxxx(示例:8708、8708 子目) |
| 10 | 化工产品 | 基础化学品、颜料、塑料原料 | 28xxxx–38xxxx(示例:2902、3901) |
| 11 | 纸与纸板制品 | 纸张、纸盒、印刷品 | 48xxxx(示例:4802、4823) |
| 12 | 五金工具与小金属制品 | 手工具、五金配件、紧固件 | 82xxxx / 73xxxx(示例:8205、7318) |
| 13 | 陶瓷、玻璃与卫浴 | 瓷器、玻璃器皿、卫浴陶瓷 | 69xxxx / 70xxxx(示例:6912、7013) |
| 14 | 食品及农产品(加工品) | 罐头、调味品、干果(少量加工品) | 20xxxx / 21xxxx(示例:2008、2103) |
| 15 | 医疗/个人防护产品(节庆/非常态) | 医疗器械、一次性防护用品 | 90xxxx / 63xxxx / 9018(示例:9018) |
以上只是简单的归类,涉及到出货前,提前所需要的不同检疫 / 危险品 / 合规认证:化工品、电池、带电设备、部分玩具、医疗器械等需额外合规文件(MSDS、CE、RoHS、REACH、原产地证等),若涉及植物/动物源(木制品,皮革,食品)需烟熏认证,检查卫生检疫与 CITES要求。
相同的货物和海关编码,不同的海关代理,子目品类不同,清关要求也各有不同,同样,进口申报因为涉及到进口关税和产生的IVA增值税,远远比西班牙货物出口到其他欧盟以外的国家要求多而报关难,GHUB报关行,在此提供一份常见的欧盟HS CODE海关编码参考表,请自行分类和参考,如需专业的报关要求,文件要求,则需要持牌报关行根据货物属性,品名,进入GHUB海关系统专业分类,额外分析,才能做出最终准确的申报编码进行清关评估和判断。
考虑到GHUB团队,每天需要及时对接船公司,航司,提前报关,应对繁杂的报关手续和流程,我们只提供基础简单的清关需求的答复,如需专业详细的指导,需明确发货需求,出库文件资料发送我们指定的邮箱(prealertas@customhandling.com),持续的清关咨询,会产生报关咨询费( 50€/次/单票/30分钟内,超出后,每额外0.5h(含),计费30欧)